Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | напряжение питания, В | +15 ... +36 |
потребляемая мощность, не больше, Вт | 2 | |
температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Интерфейс | тип | RS-485 |
скорость передачи,бод | 2400 ... 115200 | |
длина линии связи, не более | 1200 м | |
система команд | совместима с I-7000, ADAM-4000, NuDAM-6000 | |
Аналоговый ввод (потенциальный и токовый* ввод) |
количество каналов | 8 |
диапазон сигнала, В | ±10, ±5, ±10, ±20мА* | |
входное сопротивление при измерении напряжения, не менее, мОм | 5 | |
входное сопротивление при измерении тока, Ом | 125 | |
последовательная скорость обновления каждого канала, Гц | 9 | |
разрядность АЦП (сигма-дельта преобразование), бит | 24 | |
Погрешность измерения, % | ± 0,1 | |
Гальваническая изоляция по интерфейсу, В (для S7017G) | 1000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,13 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
* - при подключении внешнего сопротивления 125 Ом.
Структурная схема модуля S7017.
Структурная схема модуля S7017G.