»
ПРОДУКЦИЯ » Управляющие модули »

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочие параметры | напряжение питания, В | + 15 ... +36 |
| потребляемая мощность, не больше, Вт | 10 | |
| температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
| относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
| CPU | DM&P ALI M6117D, 40МГц | |
| Flash | 312 Kbyte | |
| SRAM | 2 Mbyte | |
| Интерфейс | RS-485, RS-232C, LAN10, CF (IDE) | |
| Индикация (для S7386-53D) | Key 6 button, LCD2x16 | |
| Дискретный ввод (потенциальный вход без изоляции) |
количество каналов | 16 |
| логический "0", В | 0 ... +1 | |
| логическая "1", В | +3,5 ... +30 | |
| Габаритные размеры, не больше, мм | 140х115х65 | |
| Масса, кг, не больше | 0,25 | |
| Средний срок службы, не меньше, лет | 10 | |
Структурная схема модуля S7386-53.
Структурная схема модуля S7386-53D.