Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Дискретный ввод | количество каналов | 4 |
напряжение управления, В | 24 | |
ток срабатывания, мА | 20 | |
Релейный вывод | количество каналов | 4 |
коммутируемое напряжение, не более, В | ~240 | |
коммутируемый ток, не более, А | 6 | |
Гальваническая изоляция для каждого канала, В | 1000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 66х52х34 | |
Масса, кг, не больше | 0,06 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля SRO4G.