Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Дискретный ввод | количество каналов | 8 |
напряжение управления, В | 24 | |
ток срабатывания, мА | 20 | |
Релейный вывод | количество каналов | 8 |
коммутируемое напряжение, не более, В | ~240 | |
коммутируемый ток, не более, А | 6 | |
Гальваническая изоляция для каждого канала, В | 1000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,06 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля M7110.