Технічні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Дискретне введення | кількість каналів | 8 |
напруга керування, В | 24 | |
струм спрацьовування, мА | 20 | |
Релейне виведення | кількість каналів | 8 |
напруга, що комутується, не більше, В | ~240 | |
струм, що комутується, не більше, А | 6 | |
Гальванічна ізоляція для кожного каналу, В | 1000 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Маса, кг, не більше | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля M7110.