»
ПРОДУКЦИЯ » Дискретные модули »

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочие параметры | напряжение питания, В | + 15 ... +36 |
| потребляемая мощность, не больше, Вт | 1 | |
| температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
| относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
| Интерфейс | тип | RS-485 |
| скорость передачи,бод | 2400 ... 115200 | |
| длина линии связи, не более | 1200 м | |
| система команд | совместима с I-7000, ADAM-4000, NuDAM-6000 | |
| Дискретный ввод (потенциальный вход без изоляции) |
количество каналов | 8 |
| логический "0", В | 0 ... +1 | |
| логическая "1", В | +3,5 ... +30 | |
| Дискретный вывод (открытый коллектор без изоляции) |
количество каналов | 8 |
| максимальный коммутируемый ток, мА | 100 | |
| коммутируемое напряжение, В | + 5 ... +30 | |
| Cкорость обновления информации, Гц | 100 | |
| Гальваническая изоляция по интерфейсу, В (для S7050G) | 1000 | |
| Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
| Масса, кг, не больше | 0,12 | |
| Средний срок службы, не меньше, лет | 10 | |
Структурная схема модуля S7050.

Структурная схема модуля S7050G.