»
ПРОДУКЦИЯ » Интерфейсные модули »

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочие параметры | напряжение питания, В | +15 ... +36 |
| потребляемая мощность, не больше, Вт | 1 | |
| температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
| относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
| Вход | интерфейс | RS-485 |
| сигналы | Data+, Data– | |
| разъем | клеммная колодка | |
| Выход | интерфейс | RS-485 |
| сигналы | Data1+, Data1– | |
| разъем | клеммная колодка | |
| Cкорость передачи, бод | 1200 ... 115200 | |
| Аппаратное управление направлением передачи | Да | |
| Гальваническая изоляция по интерфейсу, В (для S7010G) | 1000 | |
| Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
| Масса, кг, не больше | 0,12 | |
| Средний срок службы, не меньше, лет | 10 | |

Структурная схема модуля S7510.

Структурная схема модуля S7510G.