Технічні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | + 15 ... +36 |
споживана потужність, не більше, | 1 | |
температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Інтерфейс | тип | RS-485 |
швидкість передачі, бод | 2400 ... 115200 | |
довжина лінії зв'язку, не більше | 1200 м | |
система команд | сумісна із I-7000, ADAM-4000, NuDAM-6000 | |
Дискретне виведення (відкритий колектор без ізоляції) |
кількість каналів | 16 |
максимальный струм, що комутується, мА | 100 | |
напруга, що комутується, В | + 5 ... +30 | |
Швидкість відновлення інформації, Гц | 100 | |
Гальванічна ізоляція за інтерфейсом, В (для S7043G») | 1000 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Маса, не більше, кг | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля S7043.
Структурна схема модуля S7043G.