Техничні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | + 15 ... +36 |
споживана потужність, не більше, Вт | 1 | |
температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Вхід | інтерфейс | RS-485 |
сигнали | Data+, Data– | |
рознімання | клемна колодка | |
Вихід | интерфейс | RS-232C |
сигнали | RX, TX | |
рознімання | DB9P | |
Швидкість передачі, бод | 1200 ... 115200 | |
Апаратне керування напрямком передачі | Так | |
Гальванічна ізоляція за інтерфейсом, В (для S7010G) | 1000 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля S7520.
Структурна схема модуля S7520G.