Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | напряжение питания, В | + 15 ... +36 |
потребляемая мощность, не больше, Вт | 1 | |
температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Вход | интерфейс | RS-232C (RS-485) |
сигналы | RXD, TXD, GND (A, B, C) | |
разъем | клеммная колодка | |
Выход | интерфейс | RS-485 (RS-232C) |
сигналы | A1, B1, C1 (GND1, RXD1, TXD1, RXD2, TXD2) | |
разъем | клеммная колодка | |
Cкорость передачи, бод | 300 ... 115200 | |
Аппаратное управление направлением передачи | Да | |
Гальваническая изоляция по интерфейсу, В | 1000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля M7520.