Техничні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | +15 ... +36 |
споживана потужність, не більше, Вт | 1 | |
температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Вхід | інтерфейс | RS-232C (RS-485) |
сигнали | RXD, TXD, GND (A, B, C) | |
рознімання | клемна колодка | |
Вихід | интерфейс | RS-485 (RS-232C) |
сигнали | A1, B1, C1 (GND1, RXD1, TXD1, RXD2, TXD2) | |
рознімання | клемна колодка | |
Швидкість передачі, бод | 300 ... 115200 | |
Апаратне керування напрямком передачі | Так | |
Гальванічна ізоляція за інтерфейсом, В | 1000 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля M7520.