Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | напряжение питания, В | +5 (от USB-host) |
потребляемая мощность, не больше, Вт | 1 | |
температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Вход | интерфейс | USB |
разъем | USB Type-B | |
Выход | интерфейс | RS-485 (RS-232C) |
количество интерфейсов RS-485 | 2 (1) | |
количество интерфейсов RS-232C | 0 (1) | |
сигналы | A1, B1, C1, A2, B2, C2 (TXD, RTS, DTR, RXD, CTS, DSR, DCD, RI, GND) | |
разъем | клеммная колодка, DB9S | |
Cкорость передачи, бод | от 300 до 921600 | |
Аппаратное управление направлением передачи | Да | |
Гальваническая изоляция по интерфейсу RS-485, В | 1000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля M9562.