»
ПРОДУКЦІЯ » Інтерфейсні модулі » 
| Техничні характеристики | ||
|---|---|---|
| Робочі параметри | напруга живлення, В | +5 (от USB-host) |
| споживана потужність, не більше, Вт | 1 | |
| температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
| відносна вологість, % | від 10 до 90 | |
| Вхід | інтерфейс | USB |
| рознімання | USB Type-B | |
| Вихід | інтерфейс | RS-485 (RS-232C) |
| кількість інтерфейсів RS-485 | 2 (1) | |
| кількість інтерфейсів RS-232С | 0 (1) | |
| сигнали | A1, B1, C1, A2, B2, C2 (TXD, RTS, DTR, RXD, CTS, DSR, DCD, RI, GND) | |
| рознімання | клемна колодка, DB9S | |
| Швидкість передачі, бод | від 300 до 921600 | |
| Апаратне керування напрямком передачі | Так | |
| Гальванічна ізоляція за інтерфейсом RS-485, В | 1000 | |
| Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
| Масса, кг, не больше | 0,12 | |
| Середній термін служби, не менше, років | 10 | |

Структурна схема модуля M9562.