Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | напряжение питания, В | + 15 ... +36 (+5В от USB-host) |
потребляемая мощность, не больше, Вт (в зависимости от количества подключённых USB устройств) | 11 | |
температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Вход | интерфейс | USB |
разъем | USB Type-B | |
Выход | интерфейс | USB, LAN, DI |
количество USB портов, разъем | 4, USB Type-A | |
количество LAN портов, разъем | 1, RJ-45 | |
разъем DI интерфейса | клеммная колодка | DI интерфейс (потенциальный ввод без изоляции) | количество каналов | 5 |
логический «0», В | 0 ... +1 | |
логическая «1», В | +3,5 ... +30 | |
Совместимость с устройствами USB | 1.1 / 2.0 | |
Скорость передачи данных для LAN интерфейса, Мбод | 10 / 100 | |
Поддерживаемые ОС | DOS, Windows 9x/ME/NT/2000/XP, Linux | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля M9565.