Техничні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | +15 ... +36 (+5В від USB-host) |
споживана потужність, не більше, Вт (в залежності від колькості підключених USB пристроїв) | 11 | |
температура повітря при експлуатації, °С | - 5 ... +50 | |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Вхід | інтерфейс | USB |
рознімання | USB Type-B | |
Вихід | інтерфейс | USB, LAN, DI |
кількість USB портів, рознімання | 4, USB Type-A | |
кількість LAN портів, рознімання | 1, RJ-45 | |
рознімання DI інтерфейса | клемна колодка | |
DI інтерфейс (потенціальний вхід без ізоляції) | кількість каналів | 5 |
логічний "0", В | 0 ... +1 | |
логічна "1", В | +3,5 ... +30 | |
Сумісність із пристроями USB | 1.1 / 2.0 | |
Швидкість передачі даних для LAN інтерфейса, Mбод | 10 / 100 | |
ОС, що підтримуються | DOS, Windows 9x/ME/NT/2000/XP, Linux | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Масса, кг, не больше | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля M9565.