Технические характеристики | ||
---|---|---|
Рабочие параметры | напряжение питания, В | +15 ... +36 |
потребляемая мощность, не больше, Вт | 1,5 | |
температура воздуха при эксплуатации, °С | -5 ... +50 | |
относительная влажность, % | 10 ... 90 | |
Дискретный ввод (потенциальный вход) |
количество каналов | 8 |
логический "0", В | 0 ... +3 | |
логическая "1", В | +22 ... +26 | |
Выход | количество каналов | 8 |
логический "0", В | 0 ... +1 | |
логическая "1", В | +3,5 ... +5,5 | |
нагрузочная способность, мА | 5 | |
Скорость обновления информации для каждого канала, не хуже, Гц | 1000 | |
Гальваническая изоляция для каждого канала, В | 3000 | |
Габаритные размеры, не больше, мм | 66х52х34 | |
Масса, кг, не больше | 0,04 | |
Средний срок службы, не меньше, лет | 10 |
Структурная схема модуля SDI8G.