Техничні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | + 15 ... +36 |
споживана потужність, не більше, Вт | 1,5 | |
температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
відносна вологість, % | 10 ... 90 | |
Дискретне введення (потенційний вхід) |
кількість каналів | 8 |
логічний "0", В | 0 ... +3 | |
логічна "1", В | +22 ... +26 | |
Виведення | кількість каналів | 8 |
логічний "0", В | 0 ... +1 | |
логічна "1", В | +3,5 ... +5,5 | |
навантажувальна здатність, мА | 5 | |
Швидкість відновлення інформації для кожного каналу, не гірше, Гц | 1000 | |
Гальванічна ізоляція для кожного каналу, В | 3000 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 66х52х34 | |
Маса, кг, не більше | 0,04 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля SDI8G.