Технічні характеристики | ||
---|---|---|
Робочі параметри | напруга живлення, В | + 15 ... +36 |
споживана потужність, не більше, | 1 | |
температура повітря при експлуатації, °С | -5 ... +50 | |
відносна вологість, % | від 10 до 90 | |
CPU | DM&P ALI M6117D, 40МГц | |
Flash | 312 Kbyte | |
SRAM | 2 Mbyte | |
Інтерфейс | RS-485, RS-232C, LAN10, CF (IDE) | |
Індикація (для S7386-43D) | Key 6 button, LCD2x16 | |
Дискретне виведення (відкритий колектор без ізоляції) |
кількість каналів | 16 |
максимальный струм, що комутується, мА | 100 | |
напруга, що комутується, В | + 5 ... +30 | |
Габаритні розміри, не більше, мм | 69х115х65 | |
Маса, не більше, кг | 0,12 | |
Середній термін служби, не менше, років | 10 |
Структурна схема модуля S7386-43.
Структурна схема модуля S7386-43D.